|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル: | CC38 | 主な Powe kW/kVAr: | 30/38 |
---|---|---|---|
予備発電 kW/kVA: | 33/41 | エンジン モデル: | 4BT3.9-G2 |
燃料消費料量 g/kw.h: | 214 | ディメンション: | 1950×850×1450 |
重量 kg: | 893 | ||
ハイライト: | 圧力ポンプ装置,工業用ポンプ |
製品紹介
容器の無声ディーゼル発電機セット(20KW-2000KW)
1. 容器はディーゼル発電機セットに従って 20'か 40'から選ぶことができます;
2. ディーゼル発電機セットはかなり交通機関の費用で救う標準的な容器で直接、出荷することができます;
3. 容器のビームは正方形の管の発電機セットの動的負荷のより影響が大きいのに抗するために機械強さを改善するために作ります;
4. 容易な維持および修理のためのサイド ドアが付いている容器の両側で、容器ペリフェラルは梯子を備えています;
5. 容器はの前ドアによって開けることができ、の後ドア、ユーザーが発電機およびエンジンのラジエーターのための定期整備そして修理であることは容易です;
6.エンジンが「3 漏出」および環境の汚すことを防ぐべきエンジン「3 漏出」のコレクション システムが付いている容器の底;
7.Control パネルおよび出力開閉装置の incontainer は同じ側面にありましたり、楽に毎日および出力ケーブルテレビ回線への接続作動します;
8.Fuel タンクおよび管、オイルの排出、マフラー、等。 多くのもっとユーザーが支持する場所の独特な設計、あります。
容器シリーズ ディーゼル発電機セット | ||||||
Gensets モデル | 主な Powe | スタンバイ | エンジン モデル | 燃料 | 次元 | 重量 kg |
CC25 | 20/25 | 22/28 | 4B3.9-G2 | 228 | 1810×850×1450 | 876 |
CC38 | 30/38 | 33/41 | 4BT3.9-G2 | 214 | 1950×850×1450 | 893 |
CC60 | 48/60 | 52/65 | 4BTA3.9-G2 | 216 | 1950×850×1250 | 920 |
CC100 | 80/100 | 87/109 | 6BT5.9-G2 | 214 | 2200×850×1500 | 1050 |
CC113 | 90/113 | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 211 | 2250×850×1350 | 1200 |
CC130 | 104/130 | 114/143 | 6BTAA5.9-G2 | 208 | 2300×850×1350 | 1200 |
CC150 | 120/150 | 132/165 | 6CTA8.3-G2 | 215 | 2400×900×1500 | 1700 |
CC200 | 160/200 | 176/220 | 6CTAA8.3-G2 | 205 | 2500×1000×1500 | 2000 年 |
CC250 | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 197 | 2500×1000×1650 | 2100 |
CC250 | 200/250 | 220/275 | NT855-GA | 191.8 | 2900×1000×1800 | 2100 |
CC275 | 220/275 | 250/313 | NTA855-G1A | 195 | 2900×1000×1850 | 2500 |
CC313 | 250/313 | 275/344 | NTA855-G1B | 208.8 | 3400×1030×1770 | 2500 |
CC344 | 275/344 | 300/375 | NTA855-G2A | 200 | 3000×1100×1800 | 2500 |
CC375 | 300/375 | 330/413 | NTAA855-G7 | 206.7 | 3150×1200×1800 | 3200 |
CC438 | 350/438 | 385/481 | KTA19-G3 | 204.6 | 3200×1300×2000 | 3500 |
CC500 | 400/500 | 440/550 | KTA19-G4 | 203 | 3300×1300×2000 | 3500 |
CC625 |
| 550/688 | KTAA19-G6A | 206 | 3600×1600×2100 | 4100 |
CC750 | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 213 | 4150×1760×2020 | 5100 |
CC875 | 700/875 | 770/963 | KTA38-G2A | 199 | 4200×1800×2600 | 7500 |
CC1000 | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 202 | 4250×2050×2450 | 8350 |
CC1238 |
| 1000/1250 | KTA38-G9 | 203 | 4500×2100×2500 | 8500 |
CC1375 | 1100/1375 | 1210/1513 | KTA50-G8 | 202 | 4950×2200×2300 | 9500 |
CC1500 | 1200/1500 | 1276/1595 | KTA50-GS8 | 210 | 5100×2200×2300 | 10500 |